Oppdag den runde og kremete STARBUCKS® Latte Macchiato med varm melk, espresso og et sjenerøst melkeskum, designet for NESCAFÉ® Dolce Gusto®-kaffemaskiner.
NÆRINGSINNHOLD | per 100 g | per 100 ml | Porsjon | % RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energi (8kJ/g) | kJ | 1789 | 143 | 328 | |
Energi (2kcal/g) | kcal | 428 | 34 | 78 | 4% |
Fett | g | 22,1 | 1,7 | 3,8 | 5% |
- hvorav mettede fettsyrer | g | 12,9 | 1,0 | 2,4 | 12% |
Karbohydrat | g | 31,3 | 2,9 | 6,7 | 3% |
- hvorav sukkerarter | g | 27,1 | 2,5 | 5,8 | 6% |
Kostfiber (DP > 3) | g | 9,9 | 0,1 | 0,2 | |
Protein | g | 18,7 | 1,61 | 3,7 | 7% |
Salt | g | 0,50 | 0,05 | 0,11 | 0,2% |
*RI - Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400 kJ/2000 kcal).