Er du glad i cappuccino? Vel, det er godt mulig Zoégas Cappuccino blir din nye favoritt. La deg forføre av det delikate melkeskummet før du overraskes av dens oppkvikkende og intense espresso. Denne store koppen av mørkbrente aromaer passer perfekt for kaffepausen eller ved frokostbordet.
NÆRINGSINNHOLD | per 100 g | per 100 ml | Porsjon | % RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energi (8kJ/g) | kJ | 1745 | 152 | 363 | |
Energi (kcal/g) | kcal | 418 | 36 | 87 | 4% |
Fett | g | 20,0 | 1,7 | 4,1 | 6% |
-hvorav mettede fettsyrer | g | 10,1 | 0,9 | 2,1 | 11% |
Karbohydrat | g | 35 | 3,5 | 8,4 | 3% |
-hvorav sukkerarter | g | 23,1 | 2,3 | 5,6 | 6% |
Kostfiber (DP > 3) | g | 14,9 | 0,4 | 0,9 | |
Protein | g | 17,1 | 1,5 | 3,7 | 7% |
Salt | g | 0,44 | 0,04 | 0,10 | 2% |
Ingredienser:
Malte stekt kaffe, helmelkspulver, sukker.
*RI - Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400 kJ/2000 kcal).